


Ako sa dnes cítiš a načo myslíš?
| Pod psa | 7.6% (13) | |
| Zranil/a som | 5.8% (10) | |
| Som happy ako vlk | 6.4% (11) | |
| Chce sa mi spať | 6.4% (11) | |
| Myslím na teba (o:-)) | 5.8% (10) | |
| Škola nech ide dpc | 9.3% (16) | |
| Cem sa ožrať | 6.4% (11) | |
| Cem oslavovať | 4.7% (8) | |
| Sem hladneeej | 8.7% (15) | |
| Zabite ma | 7.6% (13) | |
| Prepáč | 3.5% (6) | |
| No ja fakt nwm | 4.7% (8) | |
| Kto, co, preco, ja | 5.8% (10) | |
| Vianoce | 6.4% (11) | |
| Som pokémon | 11% (19) |
Hezůů pictyy
^^